Da li je potkrovlje hladno ili toplo?
- Toplo potkrovlje ima izolovan krov, ali ne i pod ili je isti minimalno izolovan. Temperatura na potkrovlju ostaje iznad nule i zimi.
- Hladno potkrovlje ima izolovano tlo, a krov ne. Pored toga hladno potkrovlje je obično provetravano: kroz prozore ili druge otvore potkrovlja leti vršimo provetravanje da se ne pregreje. Zimi se temperatura približi spoljašnjoj temperaturi, a izolacija tla sprečava prevelike toplotne gubitke.
Između okvira i klapne koja zatvara prolaz na potkrovlje može da izlazi topao, vlažan vazduh koji zimi kada je temperatura na potkrovlju niska može da se kondenzuje. Kondenz može da ovlaži drveni okvir i klapnu i otežava otvaranje, a ponekad čak zamrzne i klapna i uopšte ne može da se otvori. Zbog toga je najbolje da se ugrade stepenice za potkrovlje koje su dobro zaptivene i toplotno su izolovane. To je naročito bitno kada se gradi u nisko-energetskom ili tzv. pasivnom standardu.
Dimenzije tavanskih stepenica
Kakve stepenice za potkrovlje su mi potrebne?
tip stepenica | svetli otvor d x š | širina stepenica B | visina prostora A | širina za preklop R* | izteg stopnic C | visina otvorenog poklopca H | visina zatvorenog sistema G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARISTO PP | 1200 x 600 | 260 | 2400-2600 | 1520 | 1030-1060 | 1215 | 515-615 |
ARISTO PP | 1200 x 700 | 360 | 2400-2600 | 1520 | 1030-1060 | 1215 | 515-615 |
ARISTO PP | 1300 x 700 | 360 | 2400-2800 | 1650 | 1030-1160 | 1310 | 515-615 |
ARISTO PP | 1400 x 700 | 360 | 2400-3100 | 1770 | 1030-1250 | 1405 | 515-615 |
KOMBO PP | 900 x 700 | 400 | 2200-3200 | 1440-1875 | 1211-1584 | 695 | 533 |
KOMBO PP | 1000 x 700 | 400 | 2200-3200 | 1440-1875 | 1211-1584 | 695 | 533 |
KOMBO PP | 1100 x 700 | 400 | 2200-3200 | 1440-1875 | 1211-1584 | 695 | 533 |
LUSSO, LUSSO PP | 700 × 500 | 300 | 2200-3200 | 1550-2100 | 1000-1650 | ||
LUSSO, LUSSO PP | 800 × 500 | 300 | 2200-3200 | 1550-2100 | 1000-1650 | ||
LUSSO, LUSSO PP | 900 × 500 | 300 | 2200-3200 | 1550-2100 | 1000-1650 | ||
LUSSO, LUSSO PP | 1000 × 500 | 300 | 2200-3200 | 1550-2100 | 1000-1650 | ||
LUSSO, LUSSO PP | 700 × 600 | 320 | 2200-3200 | 1550-2100 | 1000-1650 | ||
LUSSO, LUSSO PP | 800 × 600 | 320 | 2200-3200 | 1550-2100 | 1000-1650 | ||
LUSSO, LUSSO PP | 900 × 600 | 320 | 2200-3200 | 1550-2100 | 1000-1650 | ||
LUSSO, LUSSO PP | 1000 × 600 | 320 | 2200-3200 | 1550-2100 | 1000-1650 | ||
LUSSO, LUSSO PP | 1100 × 600 | 320 | 2200-3200 | 1550-2100 | 1000-1650 | ||
LUSSO, LUSSO PP | 1200 × 600 | 320 | 2200-3200 | 1550-2100 | 1000-1650 | ||
LUSSO, LUSSO PP | 800 × 700 | 400 | 2200-3200 | 1550-2100 | 1000-1650 | ||
LUSSO, LUSSO PP | 900 × 700 | 400 | 2200-3200 | 1550-2100 | 1000-1650 | ||
LUSSO, LUSSO PP | 1000 × 700 | 400 | 2200-3200 | 1550-2100 | 1000-1650 | ||
LUSSO, LUSSO PP | 1100 × 700 | 400 | 2200-3200 | 1550-2100 | 1000-1650 | ||
LUSSO, LUSSO PP | 1200 × 700 | 400 | 2200-3200 | 1550-2100 | 1000-1650 |
Standardne dimenzije Vam ne odgovaraju? Proverite mogućnost za isporuku posebnih dimenzija!