Najpogodniji materijali za toplotnu izolaciju krova:
- Kamena vuna Termotop, Knauf Insulation Naturboard Venti i Naturboard Fit plus
- Staklena vuna Isover Domo, Evo, Ursa Gold, Knauf Insulation naturoll i Unifit, Ursa DF i SF
- Drvena vuna Pavatex, Pavaflex
- Celuloza Klimatizer
- Poliuretanska pena Puren Perfect, Plus, Basic, Comact, Bauder pir izolacija, PavaPlus, SiletPro
- Višeslojne izolacione folije Actis Triso Super10+, Triso Super12+, YBS SuperQuilt
- Ovčija vuna
- Konoplja
Posebnosti
… za zaštitu od požara:
kamena i staklena vuna. Obe spadaju u najvišu klasu izolacionih materijala.
…za zvučnu zaštitu:
kamena vuna, drvena vuna, celulozna izolacija, poliuretanska pena. Pored toga što gušće izolacije pružaju bolju zaštitu od buke, iste takođe pružaju efikasnu zaštitu od pregrevanja tokom letnjih meseci – naravno, uslov je ispravno sprovedeno provetravanje između izolacije i krovnog pokrivača.
…za otpornost na vlagu:
poliuretanska pena, višeslojne izolacione folije. Ostale vrste izolacije štitimo od vode pomoću paropropustljivih krovnih folija.
Uporedive debljine toplotne izolacije koja se zahteva za krovove prema merilima Ekosklada (SLO) za 2021 godinu:
Najvažnija svojstva toplotne izolacije na krovu
vrsta izolacije | potrebna debljina [cm] |
gorivost | zvučna izolacija | paropropusnost | poreklo | mogućnost recikliranja | prioatan prema životinjama | cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kamena vuna 040 | 30 | ne | *** | *** | SRB | da | ** | € |
kamena vuna 035 | 25 | ne | *** | *** | SRB | da | ** | €€ |
staklena vuna 040 | 30 | ne | ** | *** | EU | da | ** | € |
staklena vuna 035, 034 | 25 | ne | ** | *** | EU | da | ** | €€ |
staklena vuna 033 | 24 | ne | ** | *** | EU | da | ** | €€ |
staklena vuna 032 | 23 | ne | ** | *** | EU | da | ** | €€€ |
drvena vuna 040 | 30 | da | *** | *** | EU | ne | *** | € |
celuloza 040 | 30 | da | *** | *** | EU | ne | * | €€ |
PIR/PUR 026 | 19 | slabo | ** | * | EU | da | * | €€ |
PIR/PUR 022 | 16 | slabo | ** | * | EU | da | * | €€ |
veslojne folije | 16+ | delimično | ** | */*** | EU | delimično | * | €€/€€€ |
ovčja vuna | 30 | da | ** | *** | EU | ne | *** | €€€ |
konoplja | 30 | da | ** | *** | EU | ne | *** | €€€ |
- *
- malo
- ***
- puno
- €
- cenovno dostupno
- €€€
- skupo