Montažno demontažni raster spušteni plafoni imaju nekoliko funkcija:
- sakriti instalacije između nosive konstrukcije i spuštenog plafona, istovremeno omogućavajući jednostavan pristup svim instalacijama u prostoru,
- poboljšati akustiku prostorije i delom zvučnu izolaciju između poda,
- dekorativni element prostora,
- zaštititi instalacije u prostoru od spoljašnjih uticaja: vatre, vremenskih uslova, vode
Sa mrežastim spuštenim plafonima mogu se kombinovati grejanje i / ili hlađenje.
Najčešći materijali za rasterske – uključujući kasetne ili modularne plafone – su:
Uporedni pregled svojstva montažno demontažnih raster spuštenih plafona
Očekivana svojstva spuštenog modularnog plafona
svojstva ploče \ obloge | negorivost | zvučna izolacija | zvočna absorpcija | vlago-otpornost | težina k [kg/m2] |
čistoća | mogućnost recikliranja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ploče od mineralne vune | *** | 0 | *** | **/*** | do 5 | do 5 | da |
lagane mineralne ploče | *** | 0 /* | 0/*** | 0/*** | do 7 | do 5 | da |
čvrste gips ploče | *** | */*** | 0 | 0/*** | 10 do 20 | n.p. | da |
perforirane gips ploče | *** | 0 | */*** | 0/* | do 10 | n.p. | da |
puni metalni paneli | *** | * | 0 | *** | do 7 | do 5 | da |
perforirane metalne ploče | *** | 0/* | 0/** | *** | do 7 | ? | da |
ploče od punog drveta | */** | ** | 0 | 0/* | do 10 | n.p. | da |
perforirane drvene ploče | */** | ** | 0/** | 0/* | do 10 | n.p. | da |
plastične ploče | 0 | 0 | *** | *** | do 4 | n.p. | uslovno |
- ***
- vrlo prikladno
- **
- odgovarajuće
- *
- uslovno odgovarajuće
- 0
- neodgovarajuće
- težina k
- težina sa podkons.
- čistost
- klase u skladu ISO 14644-1