Parna barijera na ravnom krovu je jednako važna kao i hidroizolacija. Sprečava prolaz vodene pare kroz krovnu konstrukciju i samim tim rizik od kondenzacije, koja bi mogla narušiti toplotnu izolaciju, smanjiti trajnost konstrukcije ili čak dovesti do ulaska vode u prostorije. Odgovarajuću parnu barijeru projektant bira na osnovu konstrukcije ravnog krova, izabrane hidroizolacione membrane i klimatskih uslova u objektu i okolini.
Pregled osnovnih svojstava nekih parnih barijera
ime izdelka | osnova | debelina [mm] | μ | Sd [m] | natezna trdnost [N/50mm] | raztezek pri pretrgu | odpornost na udarce [mm] | odpornost na žeblje [N] | samolepilna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BauderTEC KSD | elastomer bitumen + posip | 2,5 | NDP | >1500 | >400/300 | > 2 % | NDP | NDP | |
BauderTEC DBR | bitumen | NDP | NDP | >1500 | >950/750 | > 4 % | NDP | NDP | ✓ |
BauderTHERN DS1 DUO | bitumen + alu | NDP | NDP | >1500 | >400/300 | > 2 % | NDP | NDP | ✓ |
BauderFLEX DNA | bitumen + alu + stakl.voal | NDP | NDP | >1500 | >650/500 | > 3 % | NDP | NDP | |
Rhepanol parna zapora | polietilen | 0,400 | > 400000 | >160 | >100 | 700% | >450 | 140 | |
FDT parna zapora PE | polietilen | 0,250 | > 400000 | >100 | >85 | 600% | >350 | 110 | |
FDT parna zapora ALU-GV-SK | poliester + alu | 0,200 | > 7500000 | >1500 | >400 | 20% | >40 | ✓ | |
Bitalbit AL V4 | oksid.bitumen + alu + stekl.voal | 3,600 | 400000 | >1500 | >400/300 | > 2 % | >800 | >50 | ✓ |
Sarnavap 1000 E | LDPE | 0,200 | >200 | >170 | > 500 % | >100 | >120/100 | ||
Sarnavap 2000 E | LDPE + PE pena | 0,400 | >300 | >160/130 | > 80 %/55 % | >300 | > 55/40 | ||
Sarnavap 5000 E SA | modif. Bitumen + alu | 0,600 | >1800 | – | >2 % | >100 | >100 | ✓ |
standard EN 13984/EN 13501-1